Телескопический подъемник ZT58J-V
Ключевые характеристики:
Рабочая высота, м 58,80
Грузоподъемность, кг 300
Питание Дизель
Стоимость:
33 975 071 руб.
- 5летпакет расширенной гарантии
- 24/7cервисное обслуживание
- >30сервисных партнеров и дилеров
Рабочая высота (м) | 58,80 м |
Механизм подъема | Телескопический |
Тип двигателя | Дизель |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 300 кг |
Грузоподъемность на выдвижной платформе (кг) | - |
Максимальное кол-во людей | - |
Высота подъема платформы (м) | 56,80 м |
Высота платформы в сложенном положении (собранные поручни) (м) | 3,06 м |
Длина (м) | 14,40 м |
Ширина (м) | |
Горизонтальный вылет | 25 м | 2,50 м |
Размеры платформы (м) | 2,44 м /0,91 м |
Длина выдвижной платформы, (м) | - |
Колесная база (межосевое), (м) | 5.357м/4,59м |
Скорость перемещения max (км/ч) | 4,5 |
Скорость перемещения при поднятой платформе (км/ч) | - |
Время подъема/спуска (сек) | - |
Марка дизельного двигателя | Cummins QSF3.8 |
Мощность | 54kw/2400rpm |
Тяговая Батарея | - |
Зарядное устройство | - |
Преодолеваемый уклон | 45% (24°) |
Общий вес (кг) | 29 600 кг |
Преимущества
- Высокая грузоподъемность.
- Поддержание высокой производительности.
- Точная система измерения нагрузки для повышения безопасности операций по перегрузке. Интегрирован с поворотным редуктором для повышения стабильности вращения. Доступны враждебные комплекты для пыльной рабочей среды. Дедвейт Снижение системы для плавной работы и энергетической эффективности.
Сравнение оборудования
Сравнение оборудования
Получить каталог
Ножничный подъемник ZS1414HD
Рабочая высота, м 5,6 м
Грузоподъемность, кг 240 кг
Питание электрический
Стоимость:
2 000 000 руб.
1 500 000 руб.